2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı. Tercih süreci 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin (NÖHÜ) 2025-2026 akademik yılı için fakülte fakülte öğrenci kontenjanları da belli oldu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 16 Fakülte için toplam 2 bin 421 genel kontenjan belirlendi. Bu kontenjanlara okul birinciliği, Milli Eğitim Bakanlığı vb. diğer kontenjanlar dahil değildir.
ÖSYM’den yapılan açıklamada, adayların tercih yapmadan önce güncel kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerektiği vurgulanırken, NÖHÜ’ye bu yıl birçok farklı alanda öğrenci kabul edileceği bildirildi.
| Fakülte | Bölüm | Kontenjan |
|---|---|---|
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 30 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 30 | |
| Bor Sağlık Bilimleri | Beslenme ve Diyetetik | 27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 25 | |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği | 30 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 25 | |
| İngilizce Öğretmenliği | 40 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 42 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 20 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | |
| Sınıf Öğretmenliği | 12 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 40 | |
| Türkçe Öğretmenliği | 40 | |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | 30 |
| Biyoteknoloji | 35 | |
| Fizik | 30 | |
| Kimya | 30 | |
| Matematik | 40 | |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | 40 |
| İktisadi ve İdari Bilimler | Finans ve Bankacılık | 80 |
| İktisat | 60 | |
| İşletme | 50 | |
| Kamu Yönetimi | 45 | |
| Maliye | 60 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 45 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 50 | |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 40 | |
| Radyo Televizyon ve Sinema | 40 | |
| Yeni Medya ve İletişim | 25 | |
| İnsan ve Toplum Bilimleri | Coğrafya | 40 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 65 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 60 | |
| Sanat Tarihi | 25 | |
| Sosyoloji | 40 | |
| Tarih | 30 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 30 | |
| İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 90 |
| İslami İlimler (M.T.O.K) | 10 | |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 10 |
| Peyzaj Mimarlığı | 40 | |
| Şehir ve Bölge Planlama | 30 | |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 75 |
| Çevre Mühendisliği | 10 | |
| Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 50 | |
| Gıda Mühendisliği | 10 | |
| Harita Mühendisliği | 10 | |
| İnşaat Mühendisliği | 10 | |
| Jeoloji Mühendisliği | 10 | |
| Maden Mühendisliği | 10 | |
| Makine Mühendisliği | 25 | |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | 55 |
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri (İngilizce) | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 30 |
| Biyosistem Mühendisliği | 30 | |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | 30 | |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 20 | |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği | 30 | |
| Tıp Fakültesi | Tıp | 115 |
| Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri | Ebelik | 60 |
| Hemşirelik | 90 | |
| Sağlık Yönetimi | 35 | |
| Sosyal Hizmet | 35 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, farklı disiplinlerde sunduğu geniş yelpazeli lisans programlarıyla bu yıl da binlerce gence kapılarını açmaya hazırlanıyor. Adayların tercih sürecini dikkatle yürütmeleri ve güncellemeleri ÖSYM’nin resmi web sitesinden takip etmeleri gerekiyor.